La Val Venosta, incastonata tra le maestose Dolomiti e le Alpi Retiche, è famosa non solo per i suoi paesaggi mozzafiato ma anche per i sentieri delle rogge, un patrimonio storico e naturale unico. Questi antichi canali d’acqua, costruiti secoli fa per irrigare i campi in una valle caratterizzata da clima secco e scarse precipitazioni, oggi offrono percorsi escursionistici ideali per famiglie, appassionati di trekking e chiunque desideri rigenerarsi a contatto con la natura.
Che cosa sono i sentieri delle rogge
I sentieri delle rogge, conosciuti in tedesco come Waalwege, seguono il tracciato dei canali d’irrigazione lungo i versanti del Monte Sole e del Monte Tramontana. Originariamente, i guardiani delle rogge controllavano il regolare flusso dell’acqua. Oggi, questi percorsi permettono di scoprire la storia e la natura della Val Venosta, con camminate tranquille, aria fresca e panorami mozzafiato.
La rete di Waalwege della valle conta circa una ventina di sentieri, ognuno con caratteristiche uniche: dal più alto e panoramico Jochwaal, al più antico Schnalswaal, fino a percorsi ideali per famiglie come lo Stabnerwaal.
Sentieri delle rogge in Val Venosta: elenco completo
Ecco i principali sentieri delle rogge della Val Venosta, con dettagli su durata, dislivello e lunghezza:
- Turnaunawaal – Sentiero n. 8, 8A, 9B, 6
Durata: 2:10 h | Dislivello: 290 m | Lunghezza: 6 km - Bergwaal – Sentiero n. 24, 20, 14, 9
Durata: 4:30 h | Dislivello: 650 m | Lunghezza: 13,5 km - Oberwaal – Sentiero n. 17, 14
Durata: 1:30 h | Dislivello: 30 m | Lunghezza: 6 km - Leitenwaal e Berkwaal – Sentiero n. 18, 17, 20
Durata: 3:00 h | Dislivello: 290 m | Lunghezza: 6,8 km - Gschneierwaal – Sentiero n. 21, 27, 23, 20A, 17, 19, 18A
Durata: 4:00 h | Dislivello: 500 m | Lunghezza: 10,5 km - Ackerwaal – Sentiero n. 11, 20
Durata: 2:30 h | Dislivello: 300 m | Lunghezza: 8,2 km - Frauwaal – Sentiero n. 9, 1
Durata: 2:30 h | Dislivello: 234 m | Lunghezza: 9,3 km - Bergwaal – Sentiero n. 11, 33, 34
Durata: 2:00 h | Dislivello: 373 m | Lunghezza: 5,9 km - Fischerwaal – Sentiero n. 2, 6
Durata: 2:00 h | Dislivello: 369 m | Lunghezza: 4,85 km - Zaalwaal – Sentiero n. 6A, 15A
Durata: 1:03 h | Dislivello: 150 m | Lunghezza: 3,03 km - Ilswaal – Sentiero n. 3, 5
Durata: 1:06 h | Dislivello: 300 m | Lunghezza: 2,8 km - Neuwaal – Sentiero n. 15, 4
Durata: 4:10 h | Dislivello: 370 m | Lunghezza: 12,8 km - Kastanienwaal – Passeggiata al Sole di Silandro
Durata: 0:32 h | Dislivello: 70 m | Lunghezza: 2,15 km - Kaandlwaal – Sentiero forestale n. 5 → rientro n. 15A
Durata: 1:30 h | Dislivello: 239 m | Lunghezza: 3,65 km - Soywaal – Sentiero n. 36
Durata: 1:15 h | Dislivello: 215 m | Lunghezza: 3,97 km - Jochwaal di Tarres – Sentiero n. 2A
Durata: 2:41 h | Dislivello: 689 m | Lunghezza: 7,3 km - Neuwaal-Rautwaal-Mareinwaal – Sentiero n. 5, indicazione “Waalrundweg”
Durata: 2:48 h | Dislivello: 292 m | Lunghezza: 9,74 km - Raminiwaal – Sentiero n. 18-18A-5-4-18
Durata: 0:54 h | Dislivello: 0 m | Lunghezza: 3,63 km - Latschanderwaal – Sentiero n. 3 da Laces a Castelbello
Durata: 1:30 h | Dislivello: 65 m | Lunghezza: 5,7 km - Schnalswaal – Sentiero n. 3, 1
Durata: 3:00 h | Dislivello: 300 m | Lunghezza: 7,2 km - Stabnerwaal – zona Monte Sole
Durata: 2:00 h | Dislivello: 160 m | Lunghezza: 5 km
Consigli pratici per escursioni sicure
I sentieri delle rogge non sono percorribili in bicicletta, per la sicurezza di tutti.
La maggior parte dei punti di partenza è raggiungibile con mezzi pubblici. L’Alto Adige Guest Pass Val Venosta permette di muoversi comodamente lungo la valle.
Per ogni escursione, portare scarpe comode e acqua, e approfittare delle numerose aree panoramiche per soste rigeneranti.
Un patrimonio culturale e naturale da scoprire
Il sistema di irrigazione tradizionale della Val Venosta è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale, unendo storia, natura e cultura in un’esperienza unica. Passeggiare lungo i Waalwege significa rigenerarsi nella natura, scoprire panorami mozzafiato e immergersi in secoli di tradizione contadina.